Despre cursele de autocar Arad - Bîrsa
Cel mai ieftin bilet | lei |
Cel mai rapid autocar | 1h 55min |
Distanță | 77 km |
Curse zilnice | 1 |
Prima cursă | 05:00 |
Ultima cursă | 05:00 |
Servicii de transport oferite între Arad și Bîrsa:
ETA Targu Jiu | ||||||||
Curse | 1 × | |||||||
Distanță | 77 km | |||||||
Durată | 1h 55min | |||||||
Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
Politică anulare | 24 ore | |||||||
Notă | - |
Stațiile de plecare din Arad către Bîrsa
Cursele Arad - Bîrsa
-
ETA Targu JiuArad
Birsa 05:00
06:55