Despre cursele de autocar Burjuc - Șagu
Cel mai ieftin bilet | lei |
Cel mai rapid autocar | 2h 25min |
Distanță | 128 km |
Curse zilnice | 1 |
Prima cursă | 06:20 |
Ultima cursă | 06:20 |
Servicii de transport oferite între Burjuc și Șagu:
AUTOGENN | ||||||||
Curse | 1 × | |||||||
Distanță | 128 km | |||||||
Durată | 2h 25min | |||||||
Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
Politică anulare | 24 ore | |||||||
Notă | - |
Stațiile de plecare din Burjuc către Șagu
Cursele Burjuc - Șagu
-
AUTOGENNBurjuc
Sagu 06:20
08:45