Despre cursele de autocar Șagu - Burjuc
Cel mai ieftin bilet | lei |
Cel mai rapid autocar | 2h 30min |
Distanță | 133 km |
Curse zilnice | 1 |
Prima cursă | 13:00 |
Ultima cursă | 13:00 |
Servicii de transport oferite între Șagu și Burjuc:
AUTOGENN | ||||||||
Curse | 1 × | |||||||
Distanță | 133 km | |||||||
Durată | 2h 30min | |||||||
Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
Politică anulare | 24 ore | |||||||
Notă | - |
Stațiile de plecare din Șagu către Burjuc
Cursele Șagu - Burjuc
-
AUTOGENNSagu
Burjuc 13:00
15:30